海能达RD980中继台

一般规格
| 频率稳定度 | ±0.5ppm | 
| 信道容量 | 1024 | 
| 信道间隔 | 25KHz/20KHz/12.5KHz | 
| 工作电压 | 13.6V ±15% | 
| 电流消耗 待机电流 | <0.8A | 
| 电流消耗 发射电流 | <11A | 
| 
 
 频率 | 
 
 UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz | 
| 
 
 天线阻抗 | 
 
 50Ω | 
| 工作循环 | 100% | 
| 外型尺寸 | 88 X 483 X 366 mm(长×宽×高) | 
| 重量 | 8.5kg | 
| LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 | 
接收部分
| 
 灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值)(12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) | 
| 
 灵敏度 数字 | 
 0.3uV/BER5% | 
| 
 邻道选择性 | ≥80dB | 
| 互调响应抑制 | ≥72dB | 
| 
 杂散响应 | 85dB | 
| 
 阻塞 | 90dB 90dB | 
| 
 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 
| 
 额定音频输出功率 | 
 0.5W | 
| 额定音频失真 | <3% | 
| 音频响应 | +1 ~ -3dB | 
| 传导发射杂散 | <-57dBm | 
发射部分
| 
 输出功率 | 
 5-50W | 
| 
 FM 调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KH | 
| 4FSK 数字调制 | 12.5KHz 仅数据: 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音: 7K60FXW | 
| 4FSK 传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz | 
| 
 调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz | 
| 
 FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | 
| 邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 
| 音频响应 | +1 ~ -3dB | 
| 音频失真 | ≤3% | 
环境指标
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | 
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ | 
 
     
                     
                